Comparatif Dell Inspirion 9400 et Macbook 1er prix
Par Ombre le jeudi 17 mai 2007, 13 h 12 - Mac OS X - Lien permanent
Suite à le sortie des nouveaux Macbooks, quelques utilisateurs Mac se retrouvent déçus car les nouveaux modèles ne comportent toujours pas de vraie carte graphique et de graveur DVD. Cependant les Macbooks ont d'autres atouts, c'est pour cela que j'ai créé ce tableau récapitulatif entre 2 modèles plus ou moins au même prix. Le Dell est le haut de gamme de la gamme grand public, le Macbook, le bas de gamme…
| Dell InspironTM 9400 (N05947XP) | Apple Macbook 1er modèle | |
|---|---|---|
| Processeur | Intel Core 2 Duo 1,73 Ghz (2 Mb de cache) | Intel Core 2 Duo 2 Ghz (4 Mb de cache) |
| Mémoire | 2 Go de mémoire (533 Mhz)* | 1 Go de mémoire (667 Mhz) |
| Disque dur | 160 Go | 80 Go |
| Lecteur optique | Graveur DVD | Combo |
| Carte graphique | Ati Mobility X1400 256 Mo | GMA 950 |
| Écran | 17'' 1440 × 900 | 13'' 1280 × 800 |
| Wifi | mini carte pci livrée | intégré |
| Bluetooth | — | intégré (2.0) |
| Webcam | — | iSight |
| Protection chute DD | — | intégrée |
| Protection câble alimentation | — | magsafe |
| Modem | intégré | option (usb) |
| Montage vidéo | — | iMovie |
| Création DVD | — | iDVD |
| Gestion photo | — | iPhoto |
| Création musicale | — | Garage Band |
| Système d'exploitation | Windows XP ou vista | Mac OS X Tiger |
| Antivirus | Non fourni | Pas nécessaire |
| Firewall | Non fourni | Intégré |
| Prix | 1.088,85 € | 1.049 € |
*Promo : normalement c'est 1 Go